요약하자면, 2024년은 전 세계 억만장자들에게 기록적인 한 해였습니다. 총 2,781명의 억만장자가 있으며, 이는 작년보다 141명 증가한 수치입니다. 그들의 총 자산 가치는 14.2조 달러로 전년 대비 2조 달러 증가했습니다.
이러한 증가세는 주로 상위 20위 억만장자들의 7,000억 달러 자산 증가와 미국 억만장자들의 기록적인 813명, 5.7조 달러 자산에 기인합니다. 중국은 473명의 억만장자와 1.7조 달러 자산으로 2위를 차지했지만, 부동산 위기로 3,000억 달러의 자산이 감소했습니다. 인도는 200명의 억만장자로 3위입니다.
전체적으로 세계 억만장자 수와 총 자산 가치 모두 새로운 기록을 경신했으며, 글로벌 주식 시장의 호조가 이를 뒷받침했습니다.
RANK | NAME | NET WORTH | AGE | COUNTRY / TERRITORY | SOURCE | INDUSTRY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & family | $233 B | 75 | France | LVMH | Fashion & Retail |
2 | Elon Musk | $195 B | 52 | United States | Tesla, SpaceX | Automotive |
3 | Jeff Bezos | $194 B | 60 | United States | Amazon | Technology |
4 | Mark Zuckerberg | $177 B | 39 | United States | Technology | |
5 | Larry Ellison | $141 B | 79 | United States | Oracle | Technology |
6 | Warren Buffett | $133 B | 93 | United States | Berkshire Hathaway | Finance & Investments |
7 | Bill Gates | $128 B | 68 | United States | Microsoft | Technology |
8 | Steve Ballmer | $121 B | 68 | United States | Microsoft | Technology |
9 | Mukesh Ambani | $116 B | 66 | India | Diversified | Diversified |
10 | Larry Page | $114 B | 51 | United States | Technology | |
11 | Sergey Brin | $110 B | 50 | United States | Technology | |
12 | Michael Bloomberg | $106 B | 82 | United States | Bloomberg LP | Finance & Investments |
13 | Amancio Ortega | $103 B | 88 | Spain | Zara | Fashion & Retail |
14 | Carlos Slim Helu & family | $102 B | 84 | Mexico | Telecom | Telecom |
15 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $99.5 B | 70 | France | L'Oréal | Fashion & Retail |
댓글목록
신급시우님의 댓글